Por regulación del Ministerio de Transporte, y según la normatividad vigente en materia de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes – RTMyEC, se establecen los rangos de precios de las tarifas para los CDA y otros valores adicionales, informamos que el costo de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones contaminantes en el CDA PRADO, tendrá el siguiente valor:
VEHÍCULOS PARTICULARES | ||||
2025 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO | 0 – 2 AÑOS | 3 – 7 AÑOS | 8 – 16 AÑOS | 17 AÑOS O MÁS |
Valor servicio de RTMyEC | $ 206.088 | $ 206.088 | $ 206.088 | $ 206.088 |
IVA de la RTMyEC | $ 39.157 | $ 39.157 | $ 39.157 | $ 8.900 |
ANSV | $ 8.500 | $ 8.900 | $9.200 | $8.400 |
RUNT | $ 4.900 | $ 4.900 | $ 4.900 | $ 4.900 |
SICOV | $31.746 | $31.746 | $31.746 | $31.746 |
BANCARIZACIÓN | $8.300 | $8.300 | $8.300 | $8.300 |
IVA BANCARIZACIÓN | $1.577 | $1.577 | $1.577 | $1.577 |
TOTAL A CANCELAR | $300. 268 | $300.668 | $300.968 | $300.668 |
APRECIADO CLIENTE de acuerdo a lo estipulado en la resolución 993 del 25 de abril de 2017 Emitida por el Ministerio de Transporte, a partir del 28 de Abril de 2017, se deberá realizar el cobro correspondiente al Fondo Nacional de Seguridad Vial (ASNV).
Por lo que al valor de la RTMyEC, se le debe sumar esta nueva tarifa de acuerdo al año del modelo de su vehículo.
VEHÍCULOS PÚBLICOS | ||||
2025 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO | 0 – 2 AÑOS | 3 – 7 AÑOS | 8 – 16 AÑOS | 17 AÑOS O MÁS |
Valor servicio de RTMyEC | $206.088 | $206.088 | $206.088 | $206.088 |
IVA de la RTMyEC | $39.157 | $39.157 | $39.157 | $39.157 |
ANSV | $8.000 | $8.300 | $8.600 | $8.300 |
RUNT | $ 4.900 | $ 4.900 | $ 4.900 | $ 4.900 |
SICOV | $31.746 | $31.746 | $31.746 | $31.746 |
BANCARIZACIÓN | $8.300 | $8.300 | $8.300 | $8.300 |
IVA BANCARIZACIÓN | $1.577 | $1.577 | $1.577 | $1.577 |
TOTAL A CANCELAR | $299.768 | $300.068 | $300.368 | $300.068 |
MOTOS | ||||
2025 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO | 0 – 2 AÑOS | 3 – 7 AÑOS | 8 – 16 AÑOS | 17 AÑOS O MÁS |
Valor servicio de RTMyEC | $126.610 | $126.610 | $126.610 | $126.610 |
IVA de la RTMyEC | $24.056 | $24.056 | $24.056 | $24.056 |
ANSV | $8.100 | $8.400 | $8.700 | $8.400 |
RUNT | $4.900 | $ 4.900 | $ 4.900 | $ 4.900 |
SICOV | $31.746 | $31.746 | $31.746 | $31.746 |
BANCARIZACIÓN | $8.300 | $8.300 | $8.300 | $8.300 |
IVA BANCARIZACIÓN | $1.577 | $1.577 | $1.577 | $1.577 |
TOTAL A CANCELAR | $205.289 | $205.589 | $205.889 | $205.589 |
TARIFAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
VEHÍCULOS PÚBLICOS | ||||
2025 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO | 0 – 2 AÑOS | 3 – 7 AÑOS | 8 – 16 AÑOS | 17 AÑOS O MÁS |
Valor servicio de RTMyEC | $144.262 | $144.262 | $144.262 | $144.262 |
IVA de la RTMyEC | $144.262 | $144.262 | $144.262 | $144.262 |
ANSV | $8.000 | $8.300 | $8.600 | $8.300 |
RUNT | $4.900 | $4.900 | $4.900 | $4.900 |
SICOV | $31.746 | $31.746 | $31.746 | $31.746 |
BANCARIZACIÓN | $8.300 | $8.300 | $8.300 | $8.300 |
IVA BANCARIZACIÓN | $1.577 | $1.577 | $1.577 | $1.577 |
TOTAL A CANCELAR | $226.195 | $226.495 | $226.795 | $226.495 |
VEHÍCULOS PARTICULARES | ||||
2025 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO | 0 – 2 AÑOS | 3 – 7 AÑOS | 8 – 16 AÑOS | 17 AÑOS O MÁS |
Valor servicio de RTMyEC | $144.262 | $144.262 | $144.262 | $144.262 |
IVA de la RTMyEC | $27.410 | $27.410 | $27.410 | $27.410 |
ANSV | $8.500 | $8.900 | $9.200 | $8.900 |
RUNT | $4.900 | $4.900 | $4.900 | $4.900 |
SICOV | $31.746 | $31.746 | $31.746 | $31.746 |
BANCARIZACIÓN | $8.300 | $8.300 | $8.300 | $8.300 |
IVA BANCARIZACIÓN | $1.577 | $1.577 | $1.577 | $1.577 |
TOTAL A CANCELAR | $226.695 | $227.095 | $227.395 | $227.095 |