Lun a Vie: 6:00 a. m. a 8:00 p. m. - Sáb: 6:00 a. m. a 3:00 p. m. Dom y festivos: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Top
 

Tarifas

Por regulación del Ministerio de Transporte, y según la normatividad vigente en materia de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes – RTMyEC, se establecen los rangos de precios de las tarifas para los CDA y otros valores adicionales, informamos que el costo de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones contaminantes en el CDA PRADO, tendrá el siguiente valor:

 

VEHÍCULOS PARTICULARES
2026 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO 0 – 2 AÑOS 3 – 7 AÑOS 8 – 16 AÑOS 17 AÑOS O MÁS
Valor servicio de RTMyEC $ 216.043 $ 216.043 $ 216.043 $ 216.043
IVA de la RTMyEC $41.048 $41.048 $41.048 $41.048
ANSV $ 9.000 $ 9.300 $9.700 $ 9.300
RUNT $ 5.600 $ 5.600 $ 5.600 $ 5.600
SICOV $35.492 $35.492 $35.492 $35.492
BANCARIZACIÓN $8.680 $8.680 $8.680 $8.680
IVA BANCARIZACIÓN $1.649 $1.649 $1.649 $1.649
TOTAL A CANCELAR $317.512 $317.812 $318.212 $317.812

 

APRECIADO CLIENTE de acuerdo a lo estipulado en la resolución 993 del 25 de abril de 2017 Emitida por el Ministerio de Transporte, a partir del 28 de Abril de 2017, se deberá realizar el cobro correspondiente al Fondo Nacional de Seguridad Vial (ASNV).

Por lo que al valor de la RTMyEC, se le debe sumar esta nueva tarifa de acuerdo al año del modelo de su vehículo.

 

VEHÍCULOS PÚBLICOS
2026 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO 0 – 2 AÑOS 3 – 7 AÑOS 8 – 16 AÑOS 17 AÑOS O MÁS
Valor servicio de RTMyEC $216.043 $216.043 $216.043 $216.043
IVA de la RTMyEC $41.048 $41.048 $41.048 $41.048
ANSV $8.400 $8.700 $9.000 $8.700
RUNT $5.600 $5.600 $5.600 $5.600
SICOV $35.492 $35.492 $35.492 $35.492
BANCARIZACIÓN $8.680 $8.680 $8.680 $8.680
IVA BANCARIZACIÓN $1.649 $1.649 $1.649 $1.649
TOTAL A CANCELAR $316.912 $317.212 $317.512 $317.212

 

MOTOS
2026 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO 0 – 2 AÑOS 3 – 7 AÑOS 8 – 16 AÑOS 17 AÑOS O MÁS
Valor servicio de RTMyEC $132.726 $132.726 $132.726 $132.726
IVA de la RTMyEC $25.218 $25.218 $25.218 $25.218
ANSV $8.500 $8.800 $9.100 $8.800
RUNT $5.600 $5.600 $5.600 $5.600
SICOV $35.492 $35.492 $35.492 $35.492
BANCARIZACIÓN $8.680  $8.680  $8.680  $8.680
IVA BANCARIZACIÓN $1.649 $1.649 $1.649 $1.649
TOTAL A CANCELAR $217.865 $218.165 $218.465 $218.165

TARIFAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

VEHÍCULOS PÚBLICOS
2026 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO 0 – 2 AÑOS 3 – 7 AÑOS 8 – 16 AÑOS 17 AÑOS O MÁS
Valor servicio de RTMyEC $151.230 $151.230 $151.230 $151.230
IVA de la RTMyEC $28.734 $28.734 $28.734 $28.734
ANSV $8.400 $8.700 $9.00 $8.700
RUNT $5.600 $5.600 $5.600 $5.600
SICOV $35.492 $35.492 $35.492 $35.492
BANCARIZACIÓN $8.680 $8.680 $8.680 $8.680
IVA BANCARIZACIÓN $1.649 $1.649 $1.649 $1.649
TOTAL A CANCELAR $239.785 $240.085 $240.385 $240.085
VEHÍCULOS PARTICULARES
2026 MENOS EL MODELO DEL VEHÍCULO 0 – 2 AÑOS 3 – 7 AÑOS 8 – 16 AÑOS 17 AÑOS O MÁS
Valor servicio de RTMyEC $151.230 $151.230 $151.230 $151.230
IVA de la RTMyEC $28.734 $28.734 $28.734 $28.734
ANSV $8.900 $9.300 $9.700 $9.300
RUNT $5.600 $5.600 $5.600 $5.600
SICOV $35.492 $35.492 $35.492 $35.492
BANCARIZACIÓN $8.680 $8.680 $8.680 $8.680
IVA BANCARIZACIÓN $1.649 $1.649 $1.649 $1.649
TOTAL A CANCELAR $240.285 $240.685 $241.085 $240.685

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.